Dòng xe | Giá tháng 08/2020 (triệu đồng) |
Ưu đãi T7/2020 (Triệu đồng) | Tình trạng |
Suzuki XL7 | 589 | ||
Suzuki XL7 (ghế da) | 599 | MỚI | |
Suzuki Swift GL | 499 | ||
Suzuki Swift GLX | 549 | ||
Ciaz | 499 | 535 (GIÁ MỚI) | |
Suzuki Ertiga MT | 499 | 50% phí trước bạ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất (giới hạn khách nhận) | |
Suzuki Ertiga Limited | 555 | ||
Suzuki Ertiga Sport | 559 | ||
Vitara | 779 | ||
Celerio số tự động | 359 | NGỪNG BÁN | |
Celerio số sàn | 329 | ||
CARRY TRUCK | 249 | ||
CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | 273 | ||
CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 275 | ||
CARRY TRUCK THÙNG BEN | 285 | ||
CARRY TRUCK SD-490 | 285 | ||
BLIND VAN | 293 | ||
CARRY PRO AC THÙNG LỬNG | 309,5 | -20 | |
CARRY PRO AC THÙNG MUI BẠT | 329,5 | ||
CARRY PRO AC THÙNG KÍN | 334,5 | ||
CARRY PRO THÙNG ĐÔNG LẠNH | 469 |
* Lưu ý: Đây là bảng giá xe Suzuki niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe Suzuki này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, vui lòng liên hệ:
Nhân viên kinh doanh Mr. Lê Cảnh Lương. Hotline/Zalo: 0973059222
Nguồn tin: suzuki.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin liên quan